View Details | Parent Category | Product Name | Cash Value | Per | Description | Delete |
---|---|---|---|---|---|---|
Food | Canned: Vegetables | $0.04 | Ounce | |||
Food | Cereal | $0.15 | Ounce | |||
Food | Flour | $0.03 | Ounce | |||
Food | Fruit Cups | $0.14 | Ounce | |||
Food | Grits | $0.07 | Ounce | |||
Food | Jelly | $0.05 | Ounce | |||
Food | Ketchup | $0.09 | Ounce | |||
Food | Meat: Bacon | $0.32 | Ounce | |||
Food | Meat: Chicken Parts | $0.12 | Ounce | |||
Food | Meat: Ground Beef | $0.40 | Ounce | |||
Food | Meat: Ham | $0.05 | Ounce | |||
Food | Meat: Whole Chicken | $0.10 | Ounce | |||
Food | Meat: Whole Turkey | $0.08 | Ounce | |||
Food | Oatmeal | $0.09 | Ounce | |||
Food | Oil | $0.04 | Ounce | |||
Food | Pancake Mix | $0.08 | Ounce | |||
Food | Pasta | $0.05 | Ounce | |||
Food | Pasta Sauce | $0.07 | Ounce | |||
Food | Pasta: Macaroni and Cheese | $0.05 | Ounce | |||
Food | Pastries | $0.30 | Ounce | |||
Food | Peanut Butter | $0.07 | Ounce | |||
Food | Pepper | $0.04 | Ounce | |||
Food | Pizza Sauce | $0.09 | Ounce | |||
Food | Potato Chips | $0.30 | Ounce | |||
Food | Potatoes: Mashed | $0.20 | Ounce | |||
Food | Potatoes: Whole | $0.11 | Ounce | |||
Food | Raisins | $0.33 | Ounce | |||
Food | Ramen Noodles | $0.02 | Ounce | |||
Food | Rice | $0.04 | Ounce | |||
Food | Seasoning | $0.04 | Ounce | |||
Food | Seasoning: Salt | $0.04 | Ounce | |||
Food | Seasoning: Sugar | $0.39 | Ounce | |||
Food | Tea Cakes/Biscuits | $0.40 | Ounce | |||
Food: Kits Packaged by a Third Party | Food Box: Lunch Kit 5.1.2021 | $8.00 | Kit | |||
Food: Kits Packaged by Hosea Helps | Food Box Kit: FFW 02.09.22 | $128.86 | Kit | |||
Food: Kits Packaged by Hosea Helps | Food Box Kit: FFW 02.16.22 | $132.07 | Kit | |||
Food: Kits Packaged by Hosea Helps | Food Box Kit: FFW 03.02.22 | $95.93 | Kit | |||
Food: Kits Packaged by Hosea Helps | Food Box Kit: FFW 03.30.22 | $89.84 | Kit | |||
Food: Kits Packaged by Hosea Helps | Food Box Kit: FFW 04.28.22 | $275.77 | Kit | |||
Food: Kits Packaged by Hosea Helps | Food Box Kit: FFW 05.11.22 | $322.73 | Kit | |||
Food: Kits Packaged by Hosea Helps | Food Box Kit: FFW 05.18.22 | $433.70 | Kit | |||
Food: Kits Packaged by Hosea Helps | Food Box: 07.14.20 | $35.00 | Bag |
Needs Menu |
||
Food: Kits Packaged by Hosea Helps | Food Box: Children’s Christmas Event 2021 | $70.00 | Box |
Needs Menu |
||
Food: Kits Packaged by Hosea Helps | Food Box: Christmas Event 2021 | $70.00 | Box |
Needs Menu |
||
Food: Kits Packaged by Hosea Helps | Food Box: Easter 2022 | $50.00 | Box | |||
Food: Kits Packaged by Hosea Helps | Food Box: MLK Event 2022 | $50.00 | Box |
Needs Menu |
||
Food: Kits Packaged by Hosea Helps | Food Box: Thanksgiving Event 2021 | $70.00 | Box |
Needs Menu |
||
Furniture and Appliances: Office | Arm Chair: Single Person | $270.00 | Item | |||
Furniture and Appliances: Office | Table: Square 30 in. to 60 in. | $128.00 | Item | |||
Furniture and Appliances: Residential | Laundry Drying Machine | $350.00 | Item |
© 2022 Hosea Feed The Hungry & Homeless, Inc. | Since 1971 | Cloud Home