| View Details | Parent Category | Product Name | Cash Value | Per | Delete |
|---|---|---|---|---|---|
| Clothing and Apparel: Bulk Count | Bulk: Socks | $1.00 | Pair | ||
| Clothing and Apparel: Bulk Count | Bulk: T-Shirts | $3.00 | Item | ||
| Clothing: Kits Packaged by a Third Party | Book Bag: Clothing/ Toiletry Kit | $39.69 | Kit | ||
| Clothing: Kits Packaged by Hosea Helps | Food Box Kit: FFW 03.29.23 | $168.95 | Kit | ||
| Clothing: Kits Packaged by Hosea Helps | Food Box Kit: FFW 04.05.23 | $109.16 | Kit | ||
| Electronics | AirPods | $199.00 | Item | ||
| Electronics | Batteries: 24PK | $20.78 | Item | ||
| Electronics | Batteries: 8PK | $9.18 | Item | ||
| Electronics | Case: iPad or Tablet | $12.99 | Item | ||
| Electronics | Clock | $4.52 | Item | ||
| Electronics | Computer Keyboards | $10.88 | Item | ||
| Electronics | Computer Monitors | $74.99 | Item | ||
| Electronics | Computer Mouse | $6.88 | Item | ||
| Electronics | Dell Docking Station PRO2X | $16.50 | Item | ||
| Electronics | Dell Latitude E6530 | $179.00 | Item | ||
| Electronics | Dell Latitude E6540 | $205.00 | Item | ||
| Electronics | Flashlight | $10.73 | Item | ||
| Electronics | Headphones | $18.29 | Item | ||
| Electronics | Laptops | $179.00 | Item | ||
| Electronics | Pad: Leap Top Touch | $21.99 | Item | ||
| Electronics | PCs | $165.00 | Item | ||
| Electronics | Speaker | $15.99 | Item | ||
| Electronics | T.V: 90 inch Aquos | $5,595.00 | Item | ||
| Electronics | Tablets | $89.00 | Item | ||
| Electronics | TVs 32 in. and Below | $118.00 | Item | ||
| Electronics | TVs 43 in. | $184.00 | Item | ||
| Electronics | TVs 50 in. | $298.00 | Item | ||
| Electronics | TVs 65 in. | $468.00 | Item | ||
| Electronics | TVs 70 in. and Up | $588.00 | Item | ||
| Financial Gifts | Gift Card | $25.00 | Card | ||
| Financial Gifts | Gift Card: Fifty Dollar | $50.00 | Item | ||
| Financial Gifts | Gift Card: Twenty-five Dollars | $25.00 | Card | ||
| Food | Apple Sauce | $0.04 | Ounce | ||
| Food | Apples: Fresh Whole | $0.78 | Ounce | ||
| Food | Assorted: Bread | $0.08 | Ounce | ||
| Food | Assorted: Canned Goods | $0.06 | Ounce | ||
| Food | Assorted: Dairy | $0.14 | Ounce | ||
| Food | Assorted: Desserts | $0.50 | Ounce | ||
| Food | Assorted: Dry Goods | $0.05 | Ounce | ||
| Food | Assorted: Fruit | $0.50 | Ounce | ||
| Food | Assorted: Meat | $0.40 | Ounce | ||
| Food | Assorted: Produce | $0.15 | Ounce | ||
| Food | Assorted: Vegetable Seeds | $0.33 | Pack | ||
| Food | Assorted: Vegetables | $0.92 | Ounce | ||
| Food | Bagged: Beans | $0.06 | Ounce | ||
| Food | Bread: Biscuits | $0.16 | Ounce | ||
| Food | Brown Sugar | $0.06 | Ounce | ||
| Food | Bulk: Frito Lay Chips L | $25 | Pack | ||
| Food | Bulk: Frito Lay Chips Small | $41.28 | Pack | ||
| Food | Bulk: Prepared Food | $1.00 | Pound |
© 2025 Hosea Feed The Hungry & Homeless, Inc. | Since 1971 | Cloud Home

